- February 28, 2018
- By MD Exports LLP
- In Price List
- 2832
- 0
EN 14399 – 4
Nominal size and thread diameter d | Pitch of thread P | Thread Length b | Depth of washer face c | Transition diameter da | Diameter of unthreaded shank ds |
Diameter of washer face dw | Width across corners e | Thickness of head k |
Radius under head r | Width across flats s |
||||
coarse pitch | Bolt ≤125 |
min. | max. | min. | min. | max. | min. | min. | min. | max. | min. | min. | max. | |
M12 | 1.75 | 23 | 0.4 | 0.6 | 15.20 | 11.30 | 12.70 | 20.10 | 23.91 | 7.55 | 8.45 | 1.2 | 21.16 | 22.00 |
M16 | 2.00 | 28 | 0.4 | 0.6 | 19.20 | 15.30 | 16.70 | 24.90 | 29.56 | 9.25 | 10.75 | 1.2 | 26.16 | 27.00 |
M20 | 2.50 | 33 | 0.4 | 0.8 | 24.00 | 19.16 | 20.84 | 29.50 | 35.03 | 12.10 | 13.90 | 1.5 | 31.00 | 32.00 |
M22 | 2.50 | 34 | 0.4 | 0.8 | 26.00 | 21.16 | 22.84 | 33.30 | 39.55 | 13.10 | 14.90 | 1.5 | 35.00 | 36.00 |
M24 | 3.00 | 39 | 0.4 | 0.8 | 28.00 | 23.16 | 24.84 | 38.00 | 45.20 | 14.10 | 15.90 | 1.5 | 40.00 | 41.00 |
M27 | 3.00 | 41 | 0.4 | 0.8 | 32.00 | 26.16 | 27.84 | 42.80 | 50.85 | 16.10 | 17.90 | 2.0 | 45.00 | 46.00 |
M30 | 3.50 | 44 | 0.4 | 0.8 | 35.00 | 29.16 | 30.84 | 46.60 | 55.37 | 17.95 | 20.05 | 2.0 | 49.00 | 50.00 |
M36 | 4.00 | 52 | 0.4 | 0.8 | 41.00 | 35.00 | 37.00 | 55.90 | 66.44 | 21.95 | 24.05 | 2.0 | 58.80 | 60.00 |
Thread d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
l | ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
||
nom. | min. | max. | ||||||||||||||||
35 | 33.75 | 36.25 | 6.75 | 12.00 | ||||||||||||||
40 | 38.75 | 41.25 | 11.75 | 17.00 | 6.00 | 12.00 | ||||||||||||
45 | 43.75 | 46.25 | 16.75 | 22.00 | 11.00 | 17.00 | 4.50 | 12.00 | ||||||||||
50 | 48.75 | 51.25 | 21.75 | 27.00 | 16.00 | 22.00 | 9.50 | 17.00 | 8.50 | 16.00 | ||||||||
55 | 53.50 | 56.50 | 26.75 | 32.00 | 21.00 | 27.00 | 14.50 | 22.00 | 13.50 | 21.00 | ||||||||
60 | 58.50 | 61.50 | 31.75 | 37.00 | 26.00 | 32.00 | 19.50 | 27.00 | 18.50 | 26.00 | 12.00 | 21.00 | ||||||
65 | 63.50 | 66.50 | 36.75 | 42.00 | 31.00 | 37.00 | 24.50 | 32.00 | 23.50 | 31.00 | 17.00 | 26.00 | ||||||
70 | 68.50 | 71.50 | 41.75 | 47.00 | 36.00 | 42.00 | 29.50 | 37.00 | 28.50 | 36.00 | 22.00 | 31.00 | 20.00 | 29.00 | ||||
75 | 73.50 | 76.50 | 46.75 | 52.00 | 41.00 | 47.00 | 34.50 | 42.00 | 33.50 | 41.00 | 27.00 | 36.00 | 25.00 | 34.00 | 20.50 | 31.00 | ||
80 | 78.50 | 81.50 | 51.75 | 57.00 | 46.00 | 52.00 | 39.50 | 47.00 | 38.50 | 46.00 | 32.00 | 41.00 | 30.00 | 39.00 | 25.50 | 36.00 | ||
85 | 83.25 | 86.75 | 56.75 | 62.00 | 51.00 | 57.00 | 44.50 | 52.00 | 43.50 | 51.00 | 37.00 | 46.00 | 35.00 | 44.00 | 30.50 | 41.00 | 21.00 | 33.00 |
90 | 88.25 | 91.75 | 61.75 | 67.00 | 56.00 | 62.00 | 49.50 | 57.00 | 48.50 | 56.00 | 42.00 | 51.00 | 40.00 | 49.00 | 35.00 | 47.00 | 26.00 | 38.00 |
95 | 93.25 | 96.75 | 66.75 | 72.00 | 61.00 | 67.00 | 54.50 | 62.00 | 53.50 | 61.00 | 47.00 | 56.00 | 45.00 | 54.00 | 40.50 | 51.00 | 31.00 | 43.00 |
100 | 98.25 | 101.75 | 66.00 | 72.00 | 59.50 | 67.00 | 58.50 | 66.00 | 52.00 | 61.00 | 50.00 | 59.00 | 45.50 | 56.00 | 36.00 | 48.00 | ||
105 | 103.25 | 106.75 | 71.00 | 77.00 | 64.50 | 72.00 | 63.50 | 71.00 | 57.00 | 66.00 | 55.00 | 64.00 | 50.50 | 61.00 | 41.00 | 53.00 | ||
110 | 108.25 | 111.75 | 76.00 | 82.00 | 69.50 | 77.00 | 68.50 | 76.00 | 62.00 | 71.00 | 60.00 | 69.00 | 55.50 | 66.00 | 46.00 | 58.00 | ||
115 | 113.25 | 116.75 | 81.00 | 87.00 | 74.50 | 82.00 | 73.50 | 81.00 | 67.00 | 76.00 | 65.00 | 74.00 | 60.50 | 71.00 | 51.00 | 63.00 | ||
120 | 118.25 | 121.75 | 86.00 | 92.00 | 79.50 | 87.00 | 78.50 | 86.00 | 72.00 | 81.00 | 70.00 | 79.00 | 65.50 | 76.00 | 56.00 | 68.00 |
Thread d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
l | ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
||
nom. | min. | max. | ||||||||||||||||
125 | 123.00 | 127.00 | 91.00 | 97.00 | 84.50 | 92.00 | 83.50 | 91.00 | 77.00 | 86.00 | 75.00 | 84.00 | 70.50 | 81.00 | 61.00 | 73.00 | ||
130 | 128.00 | 132.00 | 96.00 | 102.00 | 89.50 | 97.00 | 88.50 | 96.00 | 82.00 | 91.00 | 80.00 | 89.00 | 75.50 | 86.00 | 66.00 | 78.00 | ||
135 | 133.00 | 137.00 | 94.50 | 102.00 | 93.50 | 101.00 | 87.00 | 96.00 | 85.00 | 94.00 | 80.50 | 91.00 | 71.00 | 83.00 | ||||
140 | 138.00 | 142.00 | 99.50 | 107.00 | 98.50 | 106.00 | 92.00 | 101.00 | 90.00 | 99.00 | 85.50 | 96.00 | 76.00 | 88.00 | ||||
145 | 143.00 | 147.00 | 104.50 | 112.00 | 103.50 | 111.00 | 97.00 | 106.00 | 95.00 | 104.00 | 90.50 | 101.00 | 81.00 | 93.00 | ||||
150 | 148.00 | 152.00 | 109.50 | 117.00 | 108.50 | 116.00 | 102.00 | 111.00 | 100.00 | 109.00 | 95.50 | 106.00 | 86.00 | 98.00 | ||||
155 | 153.00 | 159.00 | 114.50 | 122.00 | 113.50 | 121.00 | 107.00 | 116.00 | 105.00 | 114.00 | 100.50 | 111.00 | 91.00 | 103.00 | ||||
160 | 158.00 | 164.00 | 118.50 | 126.00 | 112.00 | 121.00 | 110.00 | 119.00 | 105.50 | 116.00 | 96.00 | 108.00 | ||||||
165 | 163.00 | 169.00 | 123.50 | 131.00 | 117.00 | 126.00 | 115.00 | 124.00 | 110.50 | 121.00 | 101.00 | 113.00 | ||||||
170 | 168.00 | 174.00 | 122.00 | 131.00 | 120.00 | 129.00 | 115.50 | 126.00 | 106.00 | 118.00 | ||||||||
175 | 173.00 | 179.00 | 127.00 | 136.00 | 125.00 | 134.00 | 120.50 | 131.00 | 111.00 | 123.00 | ||||||||
180 | 178.00 | 184.00 | 132.00 | 141.00 | 130.00 | 139.00 | 125.50 | 136.00 | 116.00 | 128.00 | ||||||||
185 | 182.70 | 189.60 | 137.00 | 146.00 | 135.00 | 144.00 | 130.50 | 141.00 | 121.00 | 133.00 | ||||||||
190 | 187.70 | 194.60 | 142.00 | 151.00 | 140.00 | 149.00 | 135.50 | 146.00 | 126.00 | 138.00 | ||||||||
195 | 192.70 | 199.60 | 147.00 | 156.00 | 145.00 | 154.00 | 140.50 | 151.00 | 131.00 | 143.00 | ||||||||
200 | 197.70 | 204.60 | 150.00 | 159.00 | 147.50 | 156.00 | 136.00 | 148.00 |
Characteristic | Standard | |
Material | Steel | |
General Requirements | EN 14399-1 | |
Thread | Tolerance | 6ga |
International Standard | ISO 261, ISO 965-2 | |
Mechanical Properties | Property Class | 10.9 |
European Standard | EN ISO 898-1 | |
Impact Strength | Value | Kv, min = 27 J at -20°C |
Test Pieceb | ISO 148 | |
Test | EN 10045-1 | |
Tolerances | Product Grade | C except: dimensions c and r. + IT 17 Tolerance for length≥ 155mm: – 1/2 IT 17 |
International Standard | EN ISO 4759-1 | |
Surface Finishc | Self Colour | as processed |
Hot Dip Galvanised | EN ISO 1461 | |
Others | to be agreed | |
Surface discontinuities | Limits for surface discontinuities as specified in EN26157-1. | |
Acceptability | For acceptance procedure, see EN ISO 3269. | |
a The tolerance class specified applies before hot-dip galvanising. Hot-dip galvanised bolts are intended for assembly with oversize tapped nuts. b The location of chappy V-notch test pieces in the bolt shall be specified in EN ISO 898-1. c Attention is drawn to the need to consider the risk of hydrogen embrittlement in the case of bolts of property class 10.9, when selecting an appropriate surface treatment process (e.g. cleaning and coating), see the relevant coating standards. d “As processed” means the normal finish resulting from manufacture with a light coating of oil. e Other coatings may be negotiated between the purchaser and the manufacturer provided they do not impair the mechanical properties or the functional characteristics. Coatings of cadmium or cadmium alloy are not permitted. |
Preloaded bolted assemblies are very sensitive to differences in manufacture and lubrication. Therefore it is important that the assembly is supplied by one manufacturer who is always responsible for the function of the assembly. For the same reason, it is important that the coating of the assembly is under the control of one manufacturer. Beside the mechanical properties of the components, the functionality of the assembly requires that the specific preload can be achieved if the assembly is tightened with a suitable procedure. For this purpose a test method for the suitability of the components for preloading was created, which will demonstrate whether the function of the assembly is fulfilled.
Hex head bolts
Mechanical or physical property | Property Class | ||||||||||||||||||
8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||||||||||||||
≤ M16 | > M16 | ||||||||||||||||||
Tensile Strength | nom. | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||||||||
min. | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |||||||||||||||
Yield Strength 0.2% offset non- proportional elongation | nom. | 640 | 640 | 900 | 1080 | ||||||||||||||
min. | 640 | 660 | 940 | 1100 | |||||||||||||||
Percentage elongation after fracture for machined test piece | min. | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||||||||||
Stress Under Proof Load | nom. | 580 | 600 | 830 | 970 | ||||||||||||||
Rockwell Hardness, HRC | min. | 22 | 23 | 32 | 39 | ||||||||||||||
max. | 32 | 34 | 39 | 44 | |||||||||||||||
All units are displayed as newton per square millimeter (N/mm²) |
Characteristic | Standard | |||||||||||||||||||
Material | Steel | |||||||||||||||||||
General Requirements |
International Standards | ISO 8992 | ||||||||||||||||||
Thread | Tolerance | 6g | ||||||||||||||||||
International Standard | ISO 724, ISO 965-1 | |||||||||||||||||||
Mechanical Properties | Property Classa | d < 3mm: as agreed 3mm ≤ d ≤ 39mm: 8.8, 10.9 d > 39mm: as agreed | ||||||||||||||||||
International Standards | 3mm ≤ d ≤ 39mm: ISO 898-1 d < 3mm and d > 39mm | |||||||||||||||||||
Tolerances | International Standard | ISO 4759-1 | ||||||||||||||||||
Finish and/or coating | As processed | |||||||||||||||||||
Requirements for electroplating are covered in ISO 4042 | ||||||||||||||||||||
Requirements for non-electrolytically applied zinc flake coatings are covered in ISO 10683 | ||||||||||||||||||||
If different electroplating requirements are desired or if requirements are needed for other finishes, they should be agreed between customer and supplier. | ||||||||||||||||||||
Limits for surface discontinuities are covered in ISO 6157-1 | ||||||||||||||||||||
Acceptibility | For acceptance procedure, see ISO 3269. | |||||||||||||||||||
a For other property classes see ISO 898-1. |
d | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | |||||||||||||||||||||||||
l | ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
||||||||||||||||
nom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 34.50 | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 44.50 | 62.00 | 36.00 | 56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 54.50 | 72.00 | 46.00 | 66.00 | 40.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 64.50 | 82.00 | 56.00 | 76.00 | 50.00 | 70.00 | 41.50 | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 84.50 | 102.00 | 76.00 | 96.00 | 70.00 | 90.00 | 61.50 | 84.00 | 55.50 | 78.00 | 47.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||
200 | 104.50 | 122.00 | 96.00 | 116.00 | 90.00 | 110.00 | 81.50 | 104.00 | 75.50 | 98.00 | 57.00 | 92.00 | 59.00 | 84.00 | ||||||||||||||||||||
220 | 111.50 | 129.00 | 103.00 | 123.00 | 97.00 | 117.00 | 88.50 | 111.00 | 82.50 | 105.00 | 74.00 | 99.00 | 66.00 | 91.00 | 55.50 | 83.00 | ||||||||||||||||||
240 | 131.50 | 149.00 | 123.00 | 143.00 | 117.00 | 137.00 | 108.50 | 131.00 | 102.50 | 125.00 | 94.00 | 119.00 | 86.00 | 111.00 | 75.50 | 103.00 | 67.50 | 95.00 | ||||||||||||||||
260 | 151.50 | 169.00 | 143.00 | 163.00 | 137.00 | 157.00 | 128.50 | 151.00 | 122.50 | 145.00 | 114.00 | 139.00 | 106.00 | 131.00 | 95.50 | 123.00 | 87.50 | 115.00 | ||||||||||||||||
280 | 171.50 | 189.00 | 163.00 | 183.00 | 157.00 | 177.00 | 148.50 | 171.00 | 142.50 | 165.00 | 134.00 | 159.00 | 126.00 | 151.00 | 115.50 | 143.00 | 107.50 | 135.00 | ||||||||||||||||
300 | 191.50 | 209.00 | 183.00 | 203.00 | 177.00 | 197.00 | 168.50 | 191.00 | 162.50 | 185.00 | 154.00 | 179.00 | 146.00 | 171.00 | 135.50 | 163.00 | 127.50 | 155.00 | ||||||||||||||||
320 | 211.50 | 229.00 | 203.00 | 223.00 | 197.00 | 217.00 | 188.50 | 211.00 | 182.50 | 205.00 | 174.00 | 199.00 | 166.00 | 191.00 | 155.50 | 183.00 | 147.50 | 175.00 | ||||||||||||||||
340 | 223.00 | 243.00 | 217.00 | 237.00 | 208.50 | 231.00 | 202.50 | 225.00 | 194.00 | 219.00 | 186.00 | 211.00 | 175.50 | 203.00 | 167.50 | 195.00 | ||||||||||||||||||
360 | 243.00 | 263.00 | 237.00 | 257.00 | 228.50 | 251.00 | 222.50 | 245.00 | 214.00 | 239.00 | 206.00 | 231.00 | 195.50 | 223.00 | 187.50 | 215.00 | ||||||||||||||||||
380 | 257.00 | 277.00 | 248.50 | 271.00 | 242.50 | 265.00 | 234.00 | 259.00 | 226.00 | 251.00 | 215.50 | 243.00 | 207.50 | 235.00 | ||||||||||||||||||||
400 | 288.50 | 291.00 | 262.50 | 285.00 | 254.00 | 279.00 | 246.00 | 271.00 | 235.50 | 263.00 | 227.50 | 255.00 | ||||||||||||||||||||||
420 | 298.50 | 311.00 | 282.50 | 305.00 | 274.00 | 299.00 | 266.00 | 291.00 | 255.50 | 283.00 | 247.50 | 275.00 | ||||||||||||||||||||||
440 | 308.50 | 331.00 | 302.50 | 325.00 | 294.00 | 319.00 | 286.00 | 311.00 | 275.50 | 303.00 | 267.50 | 295.00 | ||||||||||||||||||||||
460 | 314.00 | 339.00 | 306.00 | 331.00 | 295.50 | 323.00 | 287.50 | 315.00 | ||||||||||||||||||||||||||
480 | 334.00 | 359.00 | 326.00 | 351.00 | 315.50 | 343.00 | 307.50 | 335.00 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 335.50 | 363.00 | 327.50 | 355.00 |
d | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||||||||||||||||||||||
l | ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
|||||||||||||||||
nom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 16.50 | 24.00 | 11.25 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 21.50 | 29.00 | 16.25 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 26.50 | 34.00 | 21.25 | 30.00 | 16.00 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 31.50 | 39.00 | 26.25 | 35.00 | 21.00 | 31.00 | 17.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 36.50 | 44.00 | 31.25 | 40.00 | 26.00 | 36.00 | 22.00 | 32.00 | 15.50 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 46.50 | 54.00 | 41.25 | 50.00 | 36.00 | 46.00 | 32.00 | 42.00 | 25.50 | 38.00 | 21.50 | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 56.50 | 64.00 | 91.25 | 60.00 | 46.00 | 56.00 | 42.00 | 52.00 | 35.50 | 48.00 | 31.50 | 44.00 | 27.50 | 40.00 | 21.00 | 36.00 | |||||||||||||||||||||
100 | 66.50 | 74.00 | 61.25 | 70.00 | 56.00 | 66.00 | 52.00 | 62.00 | 45.50 | 58.00 | 41.50 | 54.00 | 37.50 | 50.00 | 31.00 | 46.00 | 25.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||
110 | 71.25 | 80.00 | 66.00 | 76.00 | 62.00 | 72.00 | 55.50 | 68.00 | 51.50 | 64.00 | 47.50 | 60.00 | 41.00 | 56.00 | 35.00 | 50.00 | 26.50 | 44.00 | |||||||||||||||||||
120 | 81.25 | 90.00 | 76.00 | 86.00 | 72.00 | 82.00 | 65.50 | 78.00 | 61.50 | 74.00 | 57.50 | 70.00 | 51.00 | 66.00 | 45.00 | 60.00 | 36.50 | 54.00 | |||||||||||||||||||
130 | 80.00 | 90.00 | 76.00 | 86.00 | 69.50 | 82.00 | 65.50 | 78.00 | 61.50 | 74.00 | 55.00 | 70.00 | 49.00 | 64.00 | 40.50 | 58.00 | |||||||||||||||||||||
140 | 90.00 | 100.00 | 86.00 | 96.00 | 79.50 | 92.00 | 75.50 | 88.00 | 71.50 | 84.00 | 65.00 | 80.00 | 59.00 | 74.00 | 50.50 | 68.00 | |||||||||||||||||||||
150 | 96.00 | 106.00 | 89.50 | 102.00 | 85.50 | 98.00 | 81.50 | 94.00 | 75.00 | 90.00 | 69.00 | 84.00 | 60.50 | 78.00 | |||||||||||||||||||||||
160 | 106.00 | 116.00 | 99.50 | 112.00 | 95.50 | 108.00 | 91.50 | 104.00 | 85.00 | 100.00 | 79.00 | 94.00 | 70.50 | 88.00 | |||||||||||||||||||||||
180 | 119.50 | 132.00 | 115.50 | 128.00 | 111.50 | 124.00 | 105.00 | 120.00 | 99.00 | 114.00 | 90.50 | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 135.50 | 148.00 | 131.50 | 144.00 | 125.00 | 140.00 | 119.00 | 134.00 | 110.50 | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 138.50 | 151.00 | 132.00 | 147.00 | 126.00 | 141.00 | 117.50 | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
240 | 152.00 | 157.00 | 146.00 | 161.00 | 137.50 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 166.00 | 181.00 | 157.50 | 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 177.50 | 195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 197.50 | 215.00 |
Nominal size and threaddiameter d |
Pitch of thread P | Thread Length b | Depth of washer face c | Transition Diameter da | Diameter of unthreaded shank ds |
Dia. of washer face dw | Width across corners e | Thickness of head k | Radius under head r | Width across flats s |
|||||||||||||||||||||||||
coarse pitch | Bolt ≤125 |
Bolt 125-200 | Bolt ≥200 |
min. | max. | max. | min. | max. | min. | min. | nom. | min. | min. | max. | |||||||||||||||||||||
M10 | 1.50 | 26 | 32 | 45 | 0.15 | 0.6 | 11.20 | 9.64 | 10.0 | 14.47 | 17.59 | 6.40 | 0.4 | 15.57 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 0.15 | 0.6 | 13.70 | 11.57 | 12.00 | 16.47 | 19.85 | 7.50 | 0.6 | 17.57 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
M14 | 2.00 | 34 | 40 | 53 | 0.15 | 0.6 | 15.70 | 13.57 | 14.00 | 19.15 | 22.78 | 8.80 | 0.6 | 20.16 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
M16 | 2.00 | 38 | 44 | 57 | 0.2 | 0.8 | 17.70 | 15.57 | 16.00 | 22.00 | 26.17 | 10.00 | 0.6 | 23.15 | 24.00 | ||||||||||||||||||||
M18 | 2.50 | 42 | 48 | 61 | 0.2 | 0.8 | 20.20 | 17.57 | 18.00 | 24.85 | 29.56 | 11.50 | 0.6 | 26.16 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
M20 | 2.50 | 46 | 52 | 65 | 0.2 | 0.8 | 22.40 | 19.48 | 20.00 | 27.70 | 32.95 | 12.50 | 0.8 | 29.16 | 30.00 | ||||||||||||||||||||
M22 | 2.50 | 50 | 56 | 69 | 0.2 | 0.8 | 24.40 | 21.48 | 22.00 | 31.35 | 37.29 | 14.00 | 0.8 | 33.00 | 34.00 | ||||||||||||||||||||
M24 | 3.00 | 54 | 60 | 73 | 0.2 | 0.8 | 26.40 | 23.48 | 24.00 | 33.25 | 39.55 | 15.00 | 0.8 | 35.00 | 36.00 | ||||||||||||||||||||
M27 | 3.00 | 60 | 66 | 79 | 0.2 | 0.8 | 30.40 | 26.48 | 27.00 | 38.00 | 45.20 | 17.00 | 1.0 | 40.00 | 41.00 | ||||||||||||||||||||
M30 | 3.50 | 66 | 72 | 85 | 0.2 | 0.8 | 33.40 | 29.48 | 30.00 | 42.75 | 50.85 | 18.70 | 1.0 | 45.00 | 46.00 | ||||||||||||||||||||
M33 | 3.50 | – | 78 | 91 | 0.2 | 0.8 | 36.40 | 32.38 | 33.00 | 46.55 | 55.37 | 21.00 | 1.0 | 49.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||
M36 | 4.00 | – | 84 | 97 | 0.2 | 0.8 | 39.40 | 35.38 | 36.00 | 51.11 | 60.79 | 22.50 | 1.0 | 53.80 | 55.00 | ||||||||||||||||||||
M39 | 4.00 | – | 90 | 103 | 0.3 | 1.0 | 42.40 | 38.38 | 39.00 | 55.86 | 66.44 | 25.00 | 1.0 | 58.80 | 60.00 | ||||||||||||||||||||
M42 | 4.50 | – | 95 | 109 | 0.3 | 1.0 | 45.60 | 41.38 | 42.00 | 59.95 | 71.30 | 26.00 | 1.2 | 63.10 | 65.00 | ||||||||||||||||||||
M45 | 4.50 | – | 102 | 115 | 0.3 | 1.0 | 48.6 | 44.38 | 45.00 | 64.70 | 76.95 | 28.00 | 1.2 | 68.10 | 70.00 | ||||||||||||||||||||
M48 | 5.00 | – | 108 | 121 | 0.3 | 1.0 | 52.60 | 47.38 | 48.00 | 69.45 | 82.60 | 30.00 | 1.6 | 73.10 | 75.00 | ||||||||||||||||||||
M52 | 5.00 | – | 116 | 129 | 0.3 | 1.0 | 56.60 | 51.26 | 52.00 | 74.20 | 88.25 | 33.00 | 1.6 | 78.10 | 80.00 | ||||||||||||||||||||
M56 | 5.50 | – | – | 137 | 0.3 | 1.0 | 63.00 | 55.26 | 56.00 | 78.66 | 93.56 | 35.00 | 2.0 | 82.80 | 85.00 | ||||||||||||||||||||
M60 | 5.50 | – | – | 145 | 0.3 | 1.0 | 67.00 | 59.26 | 60.00 | 83.41 | 99.21 | 38.00 | 2.00 | 87.0 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
M64 | 6.00 | – | – | 153 | 0.3 | 1.0 | 71.00 | 63.26 | 64.00 | 88.16 | 104.86 | 40.00 | 2.0 | 92.80 | 96.00 |
Hex head screws
Nominal size and thread | Pitch of thread P | Depth of washer face c | Transition Diameter da | Dia. of washer face dw |
Width across corners e | Thickness of head k | Radius under head r | Width across flats s |
||||||||||||
diameter d |
coarse pitch | min. | max. | max. | min. | min. | nom. | min. | min. | max. | ||||||||||
M10 | 1.50 | 0.15 | 0.6 | 11.20 | 14.47 | 17.59 | 6.40 | 0.4 | 15.57 | 16.00 | ||||||||||
M12 | 1.75 | 0.15 | 0.6 | 13.70 | 15.47 | 19.95 | 7.50 | 0.6 | 17.57 | 18.00 | ||||||||||
M14 | 2.00 | 0.15 | 0.6 | 15.70 | 19.15 | 22.78 | 8.80 | 0.6 | 20.16 | 21.00 | ||||||||||
M16 | 2.00 | 0.2 | 0.8 | 17.70 | 22.00 | 26.17 | 10.00 | 0.6 | 23.16 | 24.00 | ||||||||||
M18 | 2.50 | 0.2 | 0.8 | 20.20 | 24.85 | 29.56 | 11.50 | 0.6 | 26.16 | 27.00 | ||||||||||
M20 | 2.50 | 0.2 | 0.8 | 22.40 | 27.70 | 32.95 | 12.50 | 0.8 | 29.16 | 30.00 | ||||||||||
M22 | 2.50 | 0.2 | 0.8 | 24.40 | 31.95 | 37.29 | 14.00 | 0.8 | 33.00 | 34.00 | ||||||||||
M24 | 3.00 | 0.2 | 0.8 | 25.40 | 33.25 | 39.55 | 15.00 | 0.8 | 35.00 | 36.00 | ||||||||||
M27 | 3.00 | 0.2 | 0.8 | 30.40 | 38.00 | 45.20 | 17.00 | 1.0 | 40.00 | 41.00 | ||||||||||
M30 | 3.50 | 0.2 | 0.8 | 33.40 | 42.75 | 50.85 | 18.70 | 1.0 | 45.00 | 46.00 | ||||||||||
M33 | 3.50 | 0.2 | 0.8 | 36.40 | 46.55 | 55.37 | 21.00 | 1.0 | 49.00 | 50.00 | ||||||||||
M36 | 4.00 | 0.2 | 0.8 | 39.40 | 51.11 | 60.79 | 22.50 | 1.0 | 53.80 | 55.00 | ||||||||||
M39 | 4.00 | 0.3 | 1.0 | 42.40 | 55.86 | 66.44 | 25.00 | 1.0 | 58.80 | 60.00 | ||||||||||
M42 | 4.50 | 0.3 | 1.0 | 45.60 | 59.95 | 71.30 | 26.00 | 1.2 | 63.10 | 65.00 | ||||||||||
M45 | 4.50 | 0.3 | 1.0 | 48.60 | 64.70 | 76.95 | 28.00 | 1.2 | 68.10 | 70.00 | ||||||||||
M48 | 5.00 | 0.3 | 1.0 | 52.60 | 69.45 | 82.50 | 30.00 | 1.6 | 73.10 | 75.00 | ||||||||||
M52 | 5.00 | 0.3 | 1.0 | 56.60 | 74.20 | 88.25 | 33.00 | 1.6 | 78.10 | 80.00 | ||||||||||
M56 | 5.50 | 0.3 | 1.0 | 63.00 | 78.66 | 93.56 | 35.00 | 2.0 | 82.80 | 85.00 | ||||||||||
M60 | 5.50 | 0.3 | 1.0 | 67.00 | 83.41 | 99.21 | 38.00 | 2.0 | 87.80 | 90.00 | ||||||||||
M64 | 6.00 | 0.3 | 1.0 | 71.00 | 88.16 | 104.86 | 40.00 | 2.0 | 92.80 | 95.00 |
Characteristic | Standard | ||||||||||||
Material | Steel | ||||||||||||
General Requirements |
International Standards | ISO 8992 | |||||||||||
Thread | Tolerance | 6g | |||||||||||
International Standard | ISO 724, ISO 965-1 | ||||||||||||
Mechanical Properties | Property Classa | d < 3mm: as agreed 3mm ≤ d ≤ 39mm: 8.8, 10.9 d > 39mm: as agreed |
|||||||||||
International Standards | d ≤ 39mm: ISO 898-1 d < 3mm and d > 39mm: as agreed |
||||||||||||
Tolerances | International Standard | ISO 4759-1 | |||||||||||
Finish and/or coating | As processed | ||||||||||||
Requirements for electroplating are covered in ISO 4042 | |||||||||||||
